Blue Kumu 11 | 2185-86-6 | ʻO Victoria Blue R
Nā mea like o ka honua:
| Polū K | CIBasicblue11 |
| VICTORIA BLUE R | BasicbrilliantblueR |
| BasicbrilliantblueR | aizenvictoriablueboh |
Nā waiwai kino huahana:
| Inoa Huahana | Polū 11 | |
| Hōʻike | Waiwai | |
| Ka nana aku | Polū-hina ʻaʻahu ʻaʻahu ʻaʻahu | |
| ʻO ka mānoanoa | 1.0153 (manaʻo koʻikoʻi) | |
| Lae Boling | 603.76°C (manaʻo koʻikoʻi) | |
| Lae Flash | 299.3°C | |
| Puʻupuʻu mahu | 4.62E-13mmHg ma 25°C | |
| ʻAno hoʻāʻo | C | |
| Māmā | 1 | |
| Ka houhu | Nalo | - |
| Kū | - | |
| Ka hao ana | Nalo | - |
| Kū | - | |
| Kopa | Nalo | 3 |
| Kū | 2 | |
Noi:
Hoʻohana ʻia ka polū kumu 11 i ka hoʻomākaukau ʻana i ka wai ʻulaʻula alkaline, ka hemp, nā lole silika a me ka ʻili, ka ʻohe, ka lāʻau, etc.
Pūʻolo:25 kgs / ʻeke a i ʻole e like me kāu noi.
Waihona:E kūʻai ma kahi ea, maloʻo.
Nā Kūlana Hoʻokō:Kūlana International.


