Copper Gluconate | 527-09-3
wehewehe
ʻAno: He mea hiki ke hoʻoheheʻe maikaʻi ʻia a hiki ke komo maʻalahi i ke kino. Hiki iā ia ke hoʻoikaika i ka absorption a me ka hoʻohana ʻana i ka hao a mālama i ka ʻōnaehana nerve waena.
Noi: E like me ka meaʻai meaʻai keleawe, hoʻohana nui ʻia i nā mea inu, paʻakai, ka pauka waiū pēpē, nā huahana olakino, lāʻau lapaʻau, etc.
Hōʻike
| Nā mea | USP |
| ʻIke % | 97.0~102.0 |
| wai % | ≤11.6 |
| PH | 5.5-7.5 |
| Sulfate % | ≤0.05 |
| Klorida % | ≤0.05 |
| E hoemi ana i na mea % | ≤1.0 |
| Ke kēpau (e like me Pb) % | ≤ 0.001 |
| Cadmium (e like me Cd) % | ≤ 0.0005 |
| Arsenic(e like me) % | ≤ 0.0003 |
| ʻO nā mea haumia kino | Hoʻokō i ke koi |


