Piʻi pī
Huahana Huahana
Loaʻa i ka pea fiber nā hiʻohiʻona o ka wai-absorption, emulsion, suspension and thickening a hiki ke hoʻomaikaʻi i ka paʻa ʻana o ka wai a me ka conformality o ka meaʻai, paʻa, hoʻomaikaʻi i ka kūpaʻa o ka paʻa a me ka heheʻe. Ma hope o ka hoʻohui ʻana hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā hoʻonohonoho, hoʻonui i ke ola o ka papa, hoʻemi i ka syneresis o nā huahana.
Hiki ke hoʻohana nui ʻia i nā huahana ʻiʻo, hoʻopiha, meaʻai paʻa, hoʻomoʻa i ka meaʻai, mea inu, ʻai, etc.
Hōʻike
| mea hoolako: | CLORCOM | ||
| HANA: | FIBERA PEA | ||
| HELU PĀLU: | FC130705M802-G001535 | MFG. LA: | 2. IULAI. 2013 |
| NUI: | 12000KGS | EXP. LA: | 1.IULAI. 2015 |
| MEA | KANAWAI | HANA | |
| Ka nana aku | Māmā Melemele a i ʻole ka pauka keʻokeʻo waiu | Kūlike | |
| ʻala | ʻO ka ʻono kūlohelohe a me ka ʻono o ka huahana | Kūlike | |
| Wai =< % | 10 | 7.0 | |
| Lehu =<% | 5.0 | 3.9 | |
| Maikaʻi (60-80 mesh)> = % | 90.0 | 92 | |
| Pb mg/kg = | 1.0 | ND(< 0.05) | |
| E like me ka mg = | 0.5 | ND(< 0.05) | |
| Huina Huila (Ke kumu maloo) >= % | 70 | 73.8 | |
| Ka helu o ka pāpaʻi =< cfu/g | 30000 | Hoʻohālike | |
| Coliform Bacteria =< MPN/100g | 30 | Hoʻohālike | |
| Salmonella | ʻinoʻino | ʻinoʻino | |
| Poni a me ka hu =< cfu/g | 50 | hoohalike | |
| Escherichia Coli | ʻinoʻino | ʻinoʻino |


