Keratin Hydrolyzed | 69430-36-0
Hōʻike huahana:
Hana ʻia ka Keratin Hydrolyzed mai nā hulu holoholona a me nā collagen keratin ʻē aʻe, i hana ʻia e ka ʻenehana hydrolysis enzymatic i loko o ka peptide collagen peptide liʻiliʻi. ʻO ke keratin kekahi o nā pūmua kūkulu e haku ana i kā mākou stratum corneum, lauoho a me ke kui.
Hoʻohana huahana:
He mea maikaʻi ia no ka ʻili a me ka makū, maʻalahi ke komo ʻia e ka lauoho a hoʻōki i ka ʻeha o ka lauoho. E hoʻomaha ia i nā mea hana i loko o nā mea hoʻonani a me kona hopena hoʻoulu no ka lauoho. Hoʻohana nui ʻia e nā ʻoihana hoʻonaninani kiʻekiʻe, ʻoi aku hoʻi no nā huahana lauoho.
Hōʻike huahana:
| 'ikamu | Kūlana |
| Nā ʻano ʻike | |
| kalakala | Keʻokeʻo i ka Melemele Pale |
| ʻala | ʻAʻohe ʻala |
| Looseness | Maʻamau |
| ʻono | Kūleʻa |
| Nā ʻano kino-kemika | |
| PH | 5.5-C 7.5 |
| Māmā | Max 8% |
| Lehu | Max 8% |
| Huina Nitrogen | Min 15.0% |
| Polokina | Min90% |
| Cystine | Min10% |
| ʻO ka mānoanoa | Min 0.2g/Ml |
| Metala Kaumaha | Max 50ppm |
| Ke alakaʻi | Max 1ppm |
| Arsenic | Max 1ppm |
| Mercury | ʻO 0.1ppm ka nui |
| Kaumaha Molekala Awelika | Max3000 D |
| Nā ʻano Microbiological | |
| Nā Micro Organism | 1000cfu/G |
| Coliforms | 30mpn/100g |
| Mildew A me Microzyme | 50cfu/G |
| ʻO Staphylococcus Aureus | Nd |
| Salmonella | Nd |


