Propylene Glycol Alginate | 9005-37-2
Huahana Huahana
ʻO ka propylene glycol alginate a i ʻole PGA kahi mea hoʻohui i hoʻohana nui ʻia ma ke ʻano he mea mānoanoa i kekahi mau ʻano meaʻai. Hana ʻia ia mai ka mea kanu kelp a i ʻole kekahi ʻano limu, i hana ʻia a hoʻololi ʻia a lilo i pauda kemika melemele. Hoʻohui ʻia ka pauka i nā meaʻai e pono ai ka mānoanoa. Ua hoʻohana ʻia ka propylene glycol alginate no nā makahiki he nui i mea mālama meaʻai. Nui nā ʻoihana hana meaʻai e hoʻohana iā ia i nā meaʻai maʻamau o ka home. ʻO ka hapa nui o nā meaʻai e like me ka gel, e like me ka yogurt, jellies a me nā jams, ice cream, a me ka ʻaʻahu salakeke he propylene glycol alginate. Loaʻa i kekahi mau mea ʻala a me ka nau ʻana i kēia kemika. Ke hoʻohana nei kekahi mau ʻano mea hoʻonaninani i ka ʻili i kēia kemika ma ke ʻano he mea hoʻohui e mānoanoa a mālama paha i kahi huahana make-up.
Hōʻike
| NA MEA | KANAWAI |
| Ka nana aku | ʻO ka pauka keʻokeʻo keʻokeʻo |
| Viscosity (1%, mPa.s) | E like me ka pono |
| Nui ʻāpana | 95% hala 80 mesh |
| Degere o ka esterification (%) | ≥ 80 |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana (105 ℃, 4h, %) | ≤15 |
| pH (1%) | 3.0- 4.5 |
| Huina propylene glycol (%) | 15- 45 |
| propylene glycol manuahi (%) | ≤15 |
| Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ka lehu (%) | ≤1 |
| Arsenic (As) | ≤3 mg/kg |
| Ke kēpau (Pb) | ≤5 mg/kg |
| Mercury (Hg) | ≤1 mg/kg |
| Cadmium(Cd) | ≤1 mg/kg |
| Nā metala kaumaha (e like me Pb) | ≤20 mg/kg |
| Ka helu o ka pā (cfu/g) | ≤ 5000 |
| hū a me ka poʻi (cfu/g) | ≤ 500 |
| Salmonella spp./ 10g | ʻinoʻino |
| E. Coli/ 5g | ʻinoʻino |


