Spirulina Powder | 724424-92-4
Huahana Huahana
ʻO ka Spirulina ka mea maʻamau i ʻelua ʻano cyanobacteria o ka genus Arthrospira genus Arthrospira maxima (inoa ʻepekema Arthrospira maxima) a me Arthrospira platensis (inoa ʻepekema). Ua hoʻokaʻawale mua ʻia kēia mau ʻano ʻelua i loko o ka genus Spirulina (inoa ʻepekema Spirulina) a ma hope i loko o ka genus Arthrospira, akā ua kapa mau ʻia lākou ʻo "spirulina". Hoʻohana nui ʻia ʻo Spirulina a hoʻohana ʻia ma ke ʻano he meaʻai meaʻai a puni ka honua, maʻamau i ke ʻano o nā pila, nā papa, a me ka pauka. Hoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he meaʻai meaʻai i ka iʻa, nā aquarium a me nā moa.
Noi:
1. Meaʻai: hoʻohana ʻia i nā huahana waiu, nā huahana ʻiʻo, nā mea i kālua ʻia, nā noodles, a me nā mea ʻala.
2. ʻO ka lāʻau lapaʻau: meaʻai olakino, mea hoʻopihapiha, lāʻau lapaʻau
3. Nā mea hoʻonani: hoʻomaʻemaʻe maka, lotion, shampoo, mask, etc.
4. E hānai: nā meaʻai hiki ke kanu ʻia, nā meaʻai holoholona, nā meaʻai wai, nā meaʻai huaʻai, nā huahana holoholona, nā mea ʻē aʻe.
Hōʻike
| NA MEA | KANAWAI | HANA |
| Ka nana aku | Pauda ʻōmaʻomaʻo ʻeleʻele maikaʻi | Hoʻokō |
| ʻIkepili | Hoʻokō i ka STANDARD | Hoʻokō |
| ʻono/ʻala | ʻono e like me ka limu | Hoʻokō |
| Māmā | ≤8.0% | 7.10% |
| Lehu | ≤8.0% | 6.60% |
| ʻOkoʻa Protein | ≥60% | 61.40% |
| Chlorophyll | 11-14mg/g | 12.00mg/g |
| Ka nui o ka ʻāpana | 100% ma o 80 mesh | Hoʻokō |
| Ke alakaʻi | ≤0.5ppm | Hoʻokō |
| Arsenic | ≤0.5ppm | Hoʻokō |
| Mercury | ≤0.1ppm | Hoʻokō |
| Cadmium | ≤0.1ppm | Hoʻokō |
| Huina Papa | ≤1,000cfu/g | 25000cfu/g |
| Huna a me Mold | ≤300cfu/g max | <40cfu/g |
| Coliforms | <10cfu/g | ʻinoʻino |
| E.Coli | ʻAʻohe/10g | ʻinoʻino |
| Salmonella | ʻAʻohe/10g | ʻinoʻino |
| ʻO Staphylococcus Aureus | ʻAʻohe/10g | ʻinoʻino |
| ʻO Aflatoxins | ≤20ppb | Hoʻokō |
| HOOLAHA ANA | ||
| Manaʻo | ʻO kēia pūʻulu o nā huahana e like me ka Specification | |
| Waihona | E mālama i kahi maloʻo maloʻo a mamao i ka mālamalama ikaika a me ka wela | |


