Vat Alani 1 | 1324-11-4
Nā mea like o ka honua:
| Melemele gula RK | CIVATERANGE1 |
| CI Vat ʻAlani 23 | Vat alani 1 (CI 59105) |
| CIBANONEGOLDENYELLOWRK | CI Vat ʻAlani 1 (6CI,8CI) |
Nā waiwai kino huahana:
| Inoa Huahana | ʻAlani ʻAlani 1 | ||||
| Hōʻike | Waiwai | ||||
| Ka nana aku | Pauda Palaunu Melemele | ||||
| mānoanoa | 1.84[ma 20 ℃] | ||||
| Hiki i ka wai | 8.337mg/L ma 20 ℃ | ||||
| LogP | 8.06 ma 25 ℃ | ||||
| Nā waiwai maʻamau | ʻO ke ʻano kala | KK | |||
| Hohonu Wai (g/L) | 20 | ||||
| Māmā(xenon) | 6-7 | ||||
| ʻIke wai (koke) | 4 | ||||
| Waiwai pae | Maikaʻi loa | ||||
| Māmā&Pehu | alkaline | 4-5 | |||
| ʻakika | 4-5 | ||||
| Nā waiwai wikiwiki | Holoi | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
| Ka houhu | ʻakika | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| alkaline | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| ʻOli ʻana | Maloo | 4-5 | |||
| pulu | 3-4 | ||||
| Paʻi wela | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
| Hypochlorite | CH | 4-5 | |||
Kiekie:
Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka nitrobenzene, xylene, tetralin, hiki ke hoʻoheheʻe iki i ka ethanol, acetone, benzene, pyridine, toluene, o-chlorophenol. ʻIke ʻia he polū-ʻulaʻula i loko o ka waika nitric concentrated, a lilo i ʻalani ma hope o ka dilution. Huli ʻulaʻula ʻulaʻula i loko o ka ʻinikua alkaline Hoʻohaʻahaʻa pauda. Hoʻohana nui ʻia no ka pena a me ka paʻi ʻana i ka pulupulu, viscose fiber, silk, polyester, vinyl cotton and polyester cotton. No ka mea, he kala māmā loa ia, hoʻohana pinepine ʻia no ka hoʻohālikelike kala a no ka hana ʻana i nā puaʻa kūlohelohe.
Noi:
Hoʻohana ʻia ʻo Vat alani 1 i ke kala a me ka paʻi ʻana i ka pulupulu, viscose, siliki, polyester, pulupulu, a me ka polyester.
Pākē: 25 kgs / ʻeke a i ʻole e like me kāu noi.
E mālama: E kūʻai ma kahi wahi maloʻo.
Nā Kūlana Hoʻokō: International Standard.


