Vat Ula 10 | 2379-79-5
Nā mea like o ka honua:
| FBB ʻulaʻula | Vat Ulaula FBB |
| Ahcovat Red FBB | CIVATRED10 |
| FBB ʻulaʻula nani | Vat ʻulaʻula 10 (CI 67000) |
Nā waiwai kino huahana:
| Inoa Huahana | Wahi ʻulaʻula 10 | ||||
| Hōʻike | Waiwai | ||||
| Ka nana aku | Pauda ʻulaʻula | ||||
| mānoanoa | 1.57[ma 20 ℃] | ||||
| Lae Boling | 759.9°C ma 760 mmHg | ||||
| Lae Flash | 413.4°C | ||||
|
Nā waiwai maʻamau | ʻO ke ʻano kala | KN | |||
| Hohonu Wai (g/L) | 30 | ||||
| Māmā(xenon) | 7 | ||||
| ʻIke wai (koke) | 4-5 | ||||
| Waiwai pae | Maikaʻi loa | ||||
| Māmā&Pehu | alkaline | 4-5 | |||
| ʻakika | 4-5 | ||||
|
Nā waiwai wikiwiki |
Holoi | CH | 4-5 | ||
| CO | 4 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
|
Ka houhu |
ʻakika | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| alkaline | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| ʻOli ʻana | Maloo | 4 | |||
| pulu | 3 | ||||
| Paʻi wela | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
| Hypochlorite | CH | 4-5 | |||
Noi:
Hoʻohana ʻia ʻo Vat red 10 i nā ʻāpana ʻenehana a me ka waihoʻoluʻu plastic.
Pākē: 25 kgs / ʻeke a i ʻole e like me kāu noi.
E mālama: E kūʻai ma kahi wahi maloʻo.
Nā Kūlana Hoʻokō: International Standard.


