Vat Ula 14 | 8005-56-9
Nā mea like o ka honua:
| Makaula GG | Vat Red GG |
| CIVATRED14 | CI Vat Ulaula 14 |
| Vat ʻulaʻula 14 (CI 71110) | Vat Scarlet GG |
Nā waiwai kino huahana:
| Inoa Huahana | Wahi ʻulaʻula 14 | ||||
| Hōʻike | Waiwai | ||||
| Ka nana aku | Pauda ʻalani | ||||
| mānoanoa | 1.515g/cm3 ma 28.9 ℃ | ||||
|
Nā waiwai maʻamau | ʻO ke ʻano kala | KN | |||
| Hohonu Wai (g/L) | 30 | ||||
| Māmā(xenon) | 7 | ||||
| ʻIke wai (koke) | 4B | ||||
| Waiwai pae | Maikaʻi loa | ||||
| Māmā&Pehu | alkaline | 4 | |||
| ʻakika | 4-5 | ||||
|
Nā waiwai wikiwiki |
Holoi | CH | 4 | ||
| CO | 4 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
|
Ka houhu |
ʻakika | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| alkaline | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| ʻOli ʻana | Maloo | 4 | |||
| pulu | 3-4 | ||||
| Paʻi wela | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
| Hypochlorite | CH | 4-5 | |||
Noi:
Hoʻohana ʻia ʻo Vat red 14 i ka pulupulu hoʻoluʻu a me ka paʻi ʻana.
Pākē: 25 kgs / ʻeke a i ʻole e like me kāu noi.
E mālama: E kūʻai ma kahi wahi maloʻo.
Nā Kūlana Hoʻokō: International Standard.


