Huaola B1 | 67-03-8
Huahana Huahana
ʻO ka thiamine a i ʻole thiamin a i ʻole ka huaʻa B1 i kapa ʻia ʻo "thio-vitamine" ("sulfur-containing vitamin") he huaola hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai o ka paʻakikī B. ʻO ka inoa mua i kapa ʻia ʻo aneurin no nā hopena neurological pōʻino inā ʻaʻole i loko o ka meaʻai, ua hāʻawi ʻia i ka inoa descriptor generic vitamin B1. Hoʻopili ʻia kāna mau phosphate derivatives i nā kaʻina cellular he nui. ʻO ke ʻano maikaʻi loa ka thiamine pyrophosphate (TPP), he coenzyme i ka catabolism o nā kō a me nā waikawa amino. Hoʻohana ʻia ʻo Thiamine i ka biosynthesis o ka neurotransmitter acetylcholine a me ka gamma-aminobutyric acid (GABA). I ka hū, koi ʻia ʻo TPP i ka hana mua o ka fermentation alcoholic.
Hōʻike
| MEA | KANAWAI |
| Ka nana aku | Keʻokeʻo a ʻaneʻane keʻokeʻo paha, ka pauka crystalline a i ʻole nā aniani kala ʻole |
| ʻIkepili | IR, Ho'āʻo i nā chlorides |
| Hoʻāʻo | 98.5-101.0 |
| pH | 2.7-3.3 |
| Absorbance of solution | =<0.025 |
| Ka hoʻoheheʻe | Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai, hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka Glycerol, hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka waiʻona |
| ʻO ke ʻano o ka hoʻonā | Akaka a ʻaʻole ʻoi aku ma mua o Y7 |
| Sulphate | =<300PPM |
| Ka palena o ka nitrate | ʻAʻole hana ʻia ke apo ʻeleʻele |
| Nā metala kaumaha | =<20 PPM |
| Nā mea pili | Kekahi haumia % =<0.4 |
| Wai | =<5.0 |
| Lehu sulphated/Residueon ignition | =<0.1 |
| Maʻemaʻe Chromatographic | =<1.0 |


