Huaola B5 | 137-08-6
Huahana Huahana
Huaola B5, D-Calcium Pantothenate Meaʻai/feed Grade Formular C18H32CaN2O10 maʻamau USP30 ʻAno keʻokeʻo pauda Maʻemaʻe 98%.
Hōʻike
| MEA | KANAWAI |
| Ka nana aku | Pauda keʻokeʻo |
| Identification Infrared absorption 197K | Kūlike me ka spectrum kuhikuhi |
| Identification A pane (1 in 20) pane i nā ho'āʻo no ka calcium | Kūlike me ka USP30 |
| ʻO ka hoʻololi ʻana i ka optical kikoʻī | +25.0°~+27.5° |
| alkaline | ʻAʻohe kala ʻulaʻula i hana ʻia i loko o 5 kekona |
| Pohō ma ka maloʻo | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 5.0% |
| Nā metala kaumaha | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 0.002% |
| ʻO nā haumia maʻamau | ʻAʻole ma mua o 1.0% |
| ʻO nā mea haumia kino | E hoʻokō i nā koi |
| Maʻiʻo Nitrogen | 5.7%~6.0% |
| Maʻiʻo o ka calcium | 8.2-8.6% |
| Hoʻāʻo | Kūlike me ka USP30 |


