Ke kūʻai aku neiʻo Kina i kahi mea kūʻai akuʻo Kina. SODICUM LACATE - 72 - 17 - Kuhi - >> aila
Ke kūʻai aku neiʻo Kina i kahi mea kūʻai akuʻo Kina. SODICUM LACATE - 72 - 17 - Hopu) kineohewaii:
Nā wehewehe wehewehe
ʻO Sodium Lactate ka paʻakai sodium o Lactic i hanaʻia e ka fertetation o kahi kumu lāʻau, e like me ka palaoa a iʻole he couporom i hana i keʻano o keʻano E like me ka loaʻaʻana o kahi meaʻai,ʻo Sodium Lactate i helu nui e ka helu E325 a me ka maoli he huahana wai, akā loaʻa nō hoʻi i loko o ka palapala pwder. E like me ka manawa he 1836, uaʻikeʻiaʻo Sodium Lactate he paʻakai ma keʻano he metabili i mua o ka hanaʻana i ka sodium i mua o ka hanaʻana.
ʻO kēia huahana nā hiʻohiʻona, e like me ka mea maʻamau 2. Loaʻa i ka Lactate Laceate i ka momona momona. Hiki ke hoʻohanaʻia ma nā huahana Shampoo a me nā mea like likeʻole e like me nā soaps wai e like me ka meaʻoi aku ka nui o ka moistrizer. ʻO ka hana maʻamau i hoʻohanaʻia e hana maʻamau i ka hanaʻana ma muli o ka heluʻana o ka papa, e like me ke alohaʻana i nā mea aloha.
| Helehelena | Hoʻomaʻemaʻe, kalaʻole, nā waihoʻoluʻu liʻiliʻi |
| Kū kū | Kuhi hewa me ka wai a me ka waiʻona |
| Aidation A | Ka hopena o nā lactes |
| Kaila B | Ka hopena o ka sodium |
| pH | 5.0 - 9.0 |
| ʻUlaʻula | ≤ 50pha |
| Stereo cuffical hoʻomaʻemaʻe (l - isomer) | ≥95% |
| Kohuala | ≤0.05% |
| Sulphate | ≤0.005% |
| Alakaʻi | ≤0.0002% |
| Kō | Hōʻike hōʻike |
| Citrate / Oxalate / phosphate / tarterate | Hōʻike hōʻike |
| Methanol a me Mithyl Esters | ≤0.025% |
| Abomle | ≥60% |
| Cynaige | ≤0.00005% |
Ke hōʻoiaʻana i kaʻike
| ʻIkeʻia | Kaoaohai | Nā hopena |
| Helehelena | Hoʻomaʻemaʻe, kalaʻole, nā waihoʻoluʻu liʻiliʻi | Hoʻonui |
| Odro | Thancecture | Hoʻonui |
| ʻOno | Thancecture | Hoʻonui |
| Abomle | 60% | Hoʻonui |
| Sieve | 100% Pass 80 Mesh | Hoʻonui |
| Pohō ma ka maloʻo | 5% max. | 1.02% |
| Ash South | 5% max. | 1.3% |
| Koho Hūʻoihana Kūpono | Ethanol & wai | Hoʻonui |
| Means MaSped | 5ppmm max | Hoʻonui |
| As | 2ppm max | Hoʻonui |
| Nā mea noho noho | 0,05% max. | Hewa loa |
| Microbiology | ||
| Ka helu helu helu | 1000 / g max | Hoʻonui |
| MOOLE AEHOHO A LOA | 100 / g max | Hoʻonui |
| E.coli | Hewa loa | Hoʻonui |
| Salmerokla | Hewa loa | Hoʻonui |
Kaoaohai
| Mea | Kū-starder |
| Abomle | MIN60% |
| ʻUlaʻula'ūʻele | Max 100apha |
| Kau Uha% l + | Min 95 |
| Ash South | Max 0.1% |
| Kohuala | Max 0.2% |
| Sulphate | Max 0.25% |
| 'Eron | Max 10 mg / kg |
| Arsenic | Max 3 mg / kg |
| Alakaʻi | Max 5 mg / kg |
| Mea Mercury | Max 1 mg / kg |
| Nā momona kaumaha (as pb) | Max 10 mg / kg |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO ka maikaʻi maikaʻi a me ka maikaʻi o ka hōʻai'ē maikaʻi loa e kū nei i kā mākou mau loina,ʻo ia ka mea e kōkua iā mākou ma kahi kūlana kiʻekiʻe. E pili ana i kaʻumi o ka maikaʻi o ka maikaʻi, kūʻai aku i ke kūʻai aku ma luna o ka mea kūʻai aku kiʻekiʻe - SODICUM LACATE - 72 - 17 - Ka nalala, e hoʻolako ka hua i ka honua, e like me ka hana maikaʻi, maikaʻi. Lawe mākou i nā hana āpau e kāohi ai i ka maikaʻi, nā mea paʻi, nā labels, e nānā i ko mākou qc e nānā i nā kiko'ī āpau i ka wā e hana ai i nā kiko'ī a ma mua o ka hoʻounaʻana. Ua makemake mākou e hoʻokumu i ka pilina lōʻihi me ka poʻe āpau eʻimi nei i nā huahana kiʻekiʻe a me ka lawelawe maikaʻi. Ua hoʻonohonoho mākou i kahiʻoihana kūʻai aku ākea ma waena oʻEulopa, maʻAmelika Hui PūʻIa, maʻAmelika Hui PūʻIa










