China High Highs Songs 2013 Mea Hana Manaʻo - L - arginiai - 74 - 79 - KāwīʻO kala
China High Highs Songs 2013 Mea Hana Manaʻo - L - arginiai - 74 - 79 - MolelshemDettail:
Nā wehewehe wehewehe
Keʻokeʻo keʻokeʻo a iʻole crystallian paha; E hoʻolōʻihi i ka wai i loko o ka wai.aed i loko o kaʻaiʻana o ka meaʻai a me ka hōʻiliʻiliʻana i ka meaʻai a iʻole i hoʻohanaʻia ma ka loaʻaʻana o ka maʻi o ka maʻi.
Kaoaohai
| Mea | Nā kiko'ī (USP) | Nā kiko'ī (AJI) |
| ʻO ka weheweheʻana | ʻO nā crystal keʻokeʻo a crystalline paha | ʻO nā crystal keʻokeʻo a crystalline paha |
| Maopopo | Infrared absport spectrum | Infrared absport spectrum |
| Kāohi kiko'ī [A] D20 ° | +26.3 ° - + 27.7 ° | +26.9 ° - + 27.9 ° |
| Kūlana o ka hoʻonā / transmittance | - | > = 98.0% |
| Chlode (cl) | = <0.05% | = <0.020% |
| Aliʻi'ōsia (NH4) | - | = <0.02% |
| Sulfate (so4) | = <0.03% | = <0.020% |
| Hao (Fe) | = <0.003% | = <10ppm |
| Nā metala kaumaha (pb) | = <0.0015% | = <10ppm |
| Arsinanic (as2o3) | - | = <1ppm |
| ʻO nā anino nā amino'ē aʻe | - | ʻAʻoleʻikeʻiaʻo Chromatograph |
| Pohō ma ka maloʻo | = <0.5% | = <0.5% |
| Noho noho ma ka nānāʻana (slfated) | = <0.3% | = <0.10% |
| Abomle | 98.5 - 101.5% | 99.0 - 101.0% |
| PH | - | 10.5 - 12.0 |
| Nā mea kanu lole kūponoʻole | E hui i nā koi | - |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Mālama mākou i ka hoʻomaikaʻiʻana a me ka hoʻomaikaʻiʻana i kā mākou mea a me kā mākou hana. I ka manawa like, hana pono mākou e hana i ka noiʻiʻana a me ka holomua no nā puaʻa kiʻekiʻe kiʻekiʻe 93 mau mea hana - L - arginiai - 74 - 199 - Hōʻike mākou i kā mākou maikaʻi loa e kūkulu i ke kumu hoʻokolokolo lapaʻau pono, e hana i nā huahana hana maikaʻi, ke hana pono i ka hana mua.










