Pauda Caramel | 8028-89-5
Huahana Huahana
ʻO ke kala Caramel ka mea hoʻolele meaʻai i hoʻohana nui ʻia ma ka honua.
Hōʻike
| MEA | KANAWAI | HANA |
| E 0.1%1CM (610nm) Absorbance | 0.259-0.285 | 0.262 |
| Kaumaha kiko (25°C) | 1.255-1.270 | 1.260 |
| Viscosity(25°C)=< Cps | 8000 | 80 |
| Waiwai PH | 2.7-3.3 | 3.0 |
| Lae Hae> = min | 40 | >40 |
| Manawa Gelation >=mins | 100 | >100 |
| Hana hou ʻana >= hola | 20 | >20 |
| Lae Isoelectric = | 1.0 | < 1.0 |
| Ho'āʻo Paʻa ʻAka | ʻAʻohe Haze | ʻAʻohe Haze |
| Ho'āʻo waiʻona(50% V/V solution waiʻona | ʻAʻohe Haze | ʻAʻohe Haze |
| Nitrogen Ammoniacal(E like me NH3) =< % | 0.5 | 0.3 |
| Sulfur Dioxide(e like me SO2) =< % | 0.1 | 0.025 |
| Huina Nitrogen(e like me N) =< % | 3.3 | 1.2 |
| Huina Sulfur(e like me S) =< % | 3.5 | 1.5 |
| 4-Methyl Imidazole =< mg/kg | 200 | 150 |
| Arsenic(As As) =< mg/kg | 1.0 | < 1.0 |
| Ke kēpau (Pb) =< mg/kg | 2.0 | < 2.0 |
| Nā Metala Kaumaha(Me Pb) =< mg/kg | 25 | < 25 |
| Mercury(Me Hg) =< mg/kg | 0.1 | < 0.1 |


