ʻO ka pauda ʻaʻano wai maloʻo
Huahana Huahana
Pili ka Ginger i ka rhizome poloka o ka mea kanu ginger, mahana ke ʻano, hiki i kāna "gingerol" kūikawā ke hoʻoulu i ka ʻōpū.
mucosa, hana i ka gastrointestinal congestion, digestive hiki ke hoʻonui, hiki ke mālama maikaʻi i ka ʻai ʻana i ka meaʻai anu ma muli o ka nui o ka ʻōpū o ka ʻōpū, ʻeha ʻeha, ʻeha, luaʻi, a pēlā aku. ʻO ka wela, no ka mea hiki iā ia ke hoʻomāhuahua i ka hemal, wikiwiki ke kahe ʻana o ke koko, wehe ʻia ka pore ma ke kino, ʻaʻole hiki ke hele i nā tropics redundant wale nō, lawe mau i ka germ i loko o ke kino, hui pū ka ea anuanu i ka manawa like. ʻai ke kino i nā mea anuanu, ma ka ua a noho lōʻihi paha i loko o ka lumi hoʻoluʻu ea, hiki i ka ʻai ʻana ke hoʻopau koke i ke anuanu kaumaha ma muli o ke kino i hoʻokumu ʻia e nā ʻano ʻeha a pau.
| inoa huahana | ʻO ka pauka maloʻo maloʻo maloʻo |
| Brand | Lianfu |
| Wahi kumu | Kina(ʻāina nui) |
| ʻAno hana | AD |
| Nui | 80-100 mesh |
| kala kala | ʻULAʻULA |
| Kaumaha hoʻokahi | 20kg / pahu pahu |
| Ola ola | 12 mahina i ka mahana maʻamau; 24 mahina ma lalo o 10 ℃ |
| Kūlana mālama | Hoʻopaʻa ʻia i loko o nā kūlana maloʻo, anu, wai a me nā ʻano makani |
| Palapala hōʻoia | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
| Pūʻolo | ʻeke ʻeke alumini i loko a me waho pahu pahu |
| Ke hoʻouka nei | 14.5MT/20FCL |
| Hoʻomaopopo ʻia | Hiki ke hilinaʻi ka nui a me ka hoʻopili ʻana o nā huahana i nā koi o nā mea kūʻai aku |
Ka Hooiaio ana i ka Ike ana
| 'ikamu | Hōʻike | Ka hopena hoʻāʻo | ||
| Hoʻomalu kino | ||||
| Ka nana aku | ʻO ka pauka maikaʻi ʻulaʻula | |||
| ʻala | ʻano ʻano | Kūlike | ||
| ʻono | ʻano ʻano | Kūlike | ||
| Nalo ma ka maloo | ≤7.0% | Kūlike | ||
| Nui ʻāpana | 95% hala 80 mesh | Kūlike | ||
| Hoʻomalu Kimia | ||||
| Nā metala kaumaha | NMT 20ppm | Kūlike | ||
| Arsenic | NMT 2ppm | Kūlike | ||
| Ke alakaʻi | NMT 2ppm | Kūlike | ||
| Cadmium | NMT 2ppm | Kūlike | ||
| Mercury | NMT 2ppm | Kūlike | ||
| Manaʻo Microbiological | ||||
| Huina Papa | 10,000cfu/g Max | Kūlike | ||
| Huna & Mold | 1,000cfu/g Max | Kūlike | ||
| E.Coli | ʻinoʻino | ʻinoʻino | ||
| Salmonella | ʻinoʻino | ʻinoʻino | ||
Hōʻike
| MEA | KANAWAI |
| kalakala | ʻeleʻele ʻeleʻele |
| ʻono | ʻAno maʻamau o ka ginger, ʻaʻohe ʻala ʻē aʻe |
| Ka nana aku | Pauda |
| Māmā | 6.0% ka nui |
| Lehu | 6.0% ka nui |
| Helu Papa Aerobic | 200,000/g ka nui |
| Mold and Yeast | 500/g ka nui |
| E.ʻO Coli | ʻinoʻino |


