ʻOka pauda ʻonika
Huahana Huahana
A. Ke hoʻohālikelikeʻia me nā mea kanu hou, loaʻa i nā mea kanu maloʻo kekahi mau pono kūikawā, me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ka māmā, ka hoʻihoʻi wikiwikiʻana i ka wai, ka mālama kūpono a me ka laweʻana. ʻAʻole hiki i kēia ʻano meaʻai ke hoʻoponopono pono i ka manawa hana ʻai meaʻai, akā mālama pū nō hoʻi i ke kala kumu, ka meaʻai, a me ka ʻono, kahi mea ʻono.
B. ʻOkika Dehydrated / Air Dried Onion he waiwai nui i ka potassium, Vitamin C, folic acid, zinc, selenium, fibrous, etc. He mea kōkua ia no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻai, mālama i ke olakino cardiovascular, pale i ke anu a me ka maʻi kanesa.
C. Hiki ke hoʻohana ʻia i loko o ka ʻeke hoʻolāʻau o ka meaʻai maʻalahi, ka ʻai meaʻai wikiwiki, nā mea kanu canned a me ka salakeke meaʻai, etc.
| Kahi i kumu | Fujian,Kina |
| ʻAno hana | Dehydrated |
| Nui | 80-100 Mesh |
| Palapala hōʻoia | ISO9001, ISO14001, HACCP |
| Max. Mākū (%) | 8% ka nui |
| Ola Pahu | 12 mahina ma lalo o 20 ℃ |
| Kaumaha nui | 11.3kg / pahu |
| Hoʻomaopopo ʻia | Hiki ke hilinaʻi ka nui a me ka hoʻopili ʻana o nā huahana i nā koi o nā mea kūʻai aku |
Palapala noi
1. Hoʻopili ʻia i nā mea hoʻohui meaʻai, i hoʻohui ʻia i ka meaʻai i mea e ʻono ai.
2. Hoʻohanaʻia ma ke kahua o nā huahana mālama ola.
3. Hoʻohana ʻia ma ke kahua o nā mea hoʻonaninani.
Nā palapala hōʻoia
| 'ikamu | Hōʻike | Ka hopena hoʻāʻo |
| Hoʻomalu kino | ||
| Ka nana aku | Pauda Melemele Māmā | Kūlike |
| ʻala | ʻano ʻano | Kūlike |
| ʻono | ʻano ʻano | Kūlike |
| Māhele i hoʻohana ʻia | Hua | Kūlike |
| Nalo ma ka maloo | ≤5.0% | Kūlike |
| Lehu | ≤5.0% | Kūlike |
| Nui ʻāpana | 95% hala 80 mesh | Kūlike |
| Allergens | ʻAʻohe | Kūlike |
| Hoʻomalu Kimia | ||
| Nā metala kaumaha | NMT 10ppm | Kūlike |
| Arsenic | NMT 2ppm | Kūlike |
| Ke alakaʻi | NMT 2ppm | Kūlike |
| Cadmium | NMT 2ppm | Kūlike |
| Mercury | NMT 2ppm | Kūlike |
| Kūlana GMO | ʻAʻole GMO | Kūlike |
| Manaʻo Microbiological | ||
| Huina Papa | 10,000cfu/g Max | Kūlike |
| Huna & Mold | 1,000cfu/g Max | Kūlike |
| E.Coli | ʻinoʻino | ʻinoʻino |
| Salmonella | ʻinoʻino | ʻinoʻino |
Hōʻike
| MEA | KANAWAI |
| kala kala: | Keʻokeʻo i ka melemele māmā |
| ʻAla/ ʻAla | ʻAno maʻamau o ke aniani keʻokeʻo, ʻaʻohe ʻala ʻē aʻe |
| Ka nana aku | ʻO ka pauka, ʻaʻole-caking |
| Māmā | =<6.0% |
| Lehu | =<6.0% |
| Mea Haole | ʻAʻohe |
| Nā hemahema | =<5.0% |
| Helu Papa Aerobic | =<100,00/g |
| Mold and Yeast | =<500/g |
| E.Coli | ʻinoʻino |
| Salmonella | ʻAʻohe i ʻike ʻia |
| Listeria | ʻAʻohe i ʻike ʻia |


