100209-45-8 | ʻO ka huaʻai huaʻai Hydrolyzed (HVP)
Huahana Huahana
Hoʻokumu ʻia ka Hydrolyzed vegetable Protein (HVP) mai ka soy Proteins maoli ma o ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana ma lalo o nā kūlana i hoʻomalu ʻia e hāʻawi i kahi extract o nā waikawa amino kūlohelohe a me nā poly peptides. ma ke ʻano he ʻono ʻono a i ʻole ka mea ʻala no nā makahiki he nui.
Hoʻohui: Hydrolyzed vegetable protein, protein content 90%
Hōʻike
| MEA | KANAWAI |
| Ka nana aku | Melemele i Palaunu |
| Pilikino | ʻAla Kūleʻa |
| ʻono | Paʻakai me ka ʻono Umami |
| Huina Nitrogen (%) | >=4.0 |
| Amino Nitrogen (%) | >=2.5 |
| paʻakai (%) | =<42 |
| Mākū (%) | =<7.0 |
| Lehu (%) | =<50 |
| 3-Chloro-1,2-Propanediol (Mg/Kg) | =<1.0 |
| Ke kēpau (Pb) (mg/kg) | =<1.0 |
| Arsenic (As) (mg/kg) | =<0.5 |
| Huina Mekala Kaumaha (mg/kg) | =<10 |
| Ka helu o ka pā maʻamau (cfu/g) | =<10,000 |
| Coliforms (Mpn/G) | =<3 |
| E.Coli / 10g | ʻinoʻino |
| ʻO ka hu a me ka ʻōpala (cfu/g) | =<50 |
| Salmonella / 25g | ʻinoʻino |
| Patogen / 10g | ʻinoʻino |


