ʻAka Ascorbic | 50-81-7
Huahana Huahana
ʻO ka ʻakika Ascorbic kahi keʻokeʻo a i ʻole melemele liʻiliʻi a i ʻole ka pauka, kahi waikawa liʻiliʻi.mp190 ℃-192 ℃, hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai, hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka waiʻona a hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia i ka ether a me ka chloroform a me nā mea hoʻoheheʻe ʻē aʻe. I ka paʻa-paʻa paʻa i ka ea. Hoʻololi maʻalahi kona ʻano wai i ka wā e hui ai me ka ea.
Hoʻohana: I ka ʻoihana lāʻau lapaʻau, hiki ke hoʻohana ʻia e mālama i ka scurvy a me nā maʻi maʻi maʻi maʻi a me nā maʻi maʻi, pili i ka nele o VC.
I ka ʻoihana meaʻai, hiki iā ia ke hoʻohana ʻelua e like me ka meaʻai meaʻai, hoʻohui VC i ka hoʻoili ʻana i ka meaʻai, a he Antioxidants maikaʻi nō hoʻi i ka mālama ʻana i ka meaʻai, hoʻohana nui ʻia i nā huahana ʻiʻo, nā huahana palaoa fermented, pia, inu kī, wai huaʻai, hua canned, canned. ʻiʻo a pēlā aku; hoʻohana maʻamau ʻia i nā mea hoʻonaninani, nā mea hoʻohui hānai a me nā wahi ʻoihana ʻē aʻe.
| inoa | ʻAka Ascorbic |
| Ka nana aku | Waihoʻoluʻu a i ʻole ka pauda crystalline keʻokeʻo |
| ʻO ke kimekema | C6H12O6 |
| Kūlana | USP, FCC, BP, EP, JP, etc. |
| Papa | Meaʻai, Pharma, Reagent, Electronic |
| Brand | Kinbo |
| Hoʻohana ʻia | Pākuʻi Meaʻai |
Hana
I ka ʻoihana meaʻai, hiki iā ia ke hoʻohana ʻelua e like me ka meaʻai-al supplements, supplementary VC i ka hana ʻai meaʻai, a he Antioxidants maikaʻi nō hoʻi i ka mālama ʻana i ka meaʻai, hoʻohana nui ʻia i nā huahana ʻiʻo, nā huahana palaoa fermented, pia, inu kī, wai huaʻai, canned. nā huaʻai, ka ʻiʻo kīwī a pēlā aku; hoʻohana mau ʻia i nā mea hoʻonaninani, nā mea hoʻohui hānai a me nā wahi ʻoihana ʻē aʻe.
Hōʻike
| MEA | KANAWAI |
| Ka nana aku | Keʻokeʻo a kokoke keʻokeʻo keʻokeʻo a i ʻole ka pauka crystalline |
| ʻIkepili | maikaʻi |
| Lae hehee | 191 ℃ ~ 192 ℃ |
| pH (5%, w/v) | 2.2 ~ 2.5 |
| pH (2%,w/v) | 2.4 ~ 2.8 |
| ʻO ka hoʻololi ʻike ʻike | +20.5° ~ +21.5° |
| Maopopo o ka hoʻonā | Akaka |
| Nā metala kaumaha | ≤0.0003% |
| ʻIke (e like me C 6H 8O6, %) | 99.0 ~ 100.5 |
| keleawe | ≤3 mg/kg |
| Hao | ≤2 mg/kg |
| Mercury | ≤1 mg/kg |
| Arsenic | ≤2 mg/kg |
| Ke alakaʻi | ≤2 mg/kg |
| ʻOxalic acid | ≤0.2% |
| Pohō ma ka maloʻo | ≤0.1% |
| Lehu sulphated | ≤0.1% |
| Nā mea hoʻoheheʻe koena (e like me ka methanol) | ≤500 mg/kg |
| Ka helu o ka pā (cfu/g) | ≤ 1000 |
| ʻO nā mea hu a me nā ʻeleʻele (cfu/g) | ≤100 |
| Escherichia. Coli/g | ʻAʻole |
| Salmonella / 25g | ʻAʻole |
| Staphylococcus aureus / 25g | ʻAʻole |


